01
층 분리
층 분리
층 분리 현상 없음
02-2
03


| Item | Unit | URS XX03, XX02, XX01 series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | ㎛ | XX for Thickness : 25㎛, 38㎛, 50㎛, 75㎛, 100㎛ etc. | |||||||
| Tensile strength | Mpa | >190 (MD), >190 (TD) | |||||||
| Breaking elongation | % | >150 (MD), >120 (TD) | |||||||
| Module | Mpa | >3,500 (MD), >3,500 (TD) | |||||||
| Thermal shrinkage | % | <2 (MD), <0.1(TD) | |||||||
| Haze | % | <4.0 | |||||||
| Release force | gf/25㎜ | >50 | 35±15 | 15±5 | 12±3 | 8±3 | 5±3 | 3±2 | <3 |
04-1
Transparent FCCL, which is a widely used material in various fields, such as optical instruments, furniture, lighting decorations, displays and keyboards.
04-2
05-1
Application
카메라 모듈
VCM(OIS)
No Bleeding
05-2
Application
PCBA BGA
OLED FPCBA
FCBGA underfill
06
| 코팅 종류 | 주요 기능 | 장점 |
|---|---|---|
| AM (Anti-Microbial) | 항균/항바이러스 | 박테리아, 곰팡이, 바이러스 억제 |
| AG (Anti-Glare) | 눈부심 방지 | 반사광 분산, 시야 확보 |
| AF (Anti-Fingerprint) | 지문/오염 방지 | 매끄러운 터치감, 오염 최소화 |
| AR (Anti-Reflective) | 반사 감소, 투명도 증가 | 선명한 화면, 가독성 향상 |
01
층 분리
층 분리
층 분리 현상 없음
02-2
03


| Item | Unit | URS XX03, XX02, XX01 series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | ㎛ | XX for Thickness : 25㎛, 38㎛, 50㎛, 75㎛, 100㎛ etc. | |||||||
| Tensile strength | Mpa | >190 (MD), >190 (TD) | |||||||
| Breaking elongation | % | >150 (MD), >120 (TD) | |||||||
| Module | Mpa | >3,500 (MD), >3,500 (TD) | |||||||
| Thermal shrinkage | % | <2 (MD), <0.1(TD) | |||||||
| Haze | % | <4.0 | |||||||
| Release force | gf/25㎜ | >50 | 35±15 | 15±5 | 12±3 | 8±3 | 5±3 | 3±2 | <3 |
04-1
Transparent FCCL, which is a widely used material in various fields, such as optical instruments, furniture, lighting decorations, displays and keyboards.
04-2
05-1
Application
카메라 모듈
VCM(OIS)
No Bleeding
05-2
Application
PCBA BGA
OLED FPCBA
FCBGA underfill
06
| 코팅 종류 | 주요 기능 | 장점 |
|---|---|---|
| AM (Anti-Microbial) | 항균/항바이러스 | 박테리아, 곰팡이, 바이러스 억제 |
| AG (Anti-Glare) | 눈부심 방지 | 반사광 분산, 시야 확보 |
| AF (Anti-Fingerprint) | 지문/오염 방지 | 매끄러운 터치감, 오염 최소화 |
| AR (Anti-Reflective) | 반사 감소, 투명도 증가 | 선명한 화면, 가독성 향상 |